车 型 | 座位 | 日租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程 | 超基本时间 |
5 | 650¥ | 100 | 8 | 4¥ | 40¥ | |
5 | 650¥ | 100 | 8 | 4¥ | 40¥ | |
5 | 1000¥ | 100 | 8 | 6¥ | 60¥ | |
5 | 2200¥ | 100 | 8 | 20¥ | 200¥ | |
5 | 2800¥ | 100 | 8 | 20¥ | 200¥ | |
5 | 1600¥ | 100 | 8 | 20¥ | 200¥ | |
5 | 2200¥ | 100 | 8 | 20¥ | 200¥ | |
7 | 650¥ | 100 | 8 | 4¥ | 40¥ | |
7 | 800¥ | 100 | 8 | 6¥ | 60¥ | |
7 | 1200¥ | 100 | 8 | 8¥ | 80¥ | |
7 | 2800¥ | 100 | 8 | 20¥ | 200¥ | |
11 | 650¥ | 100 | 8 | 4¥ | 40¥ | |
12 | 700¥ | 100 | 8 | 5¥ | 50¥ | |
17 | 650¥ | 100 | 8 | 5¥ | 50¥ | |
17 | 650¥ | 100 | 8 | 5¥ | 50¥ | |
17 | 1100¥ | 100 | 8 | 8¥ | 80¥ | |
22 | 900¥ | 100 | 8 | 5¥ | 50¥ | |
33 | 950¥ | 100 | 8 | 6¥ | 60¥ | |
33 | 950¥ | 100 | 8 | 6¥ | 60¥ | |
37 | 1000¥ | 100 | 8 | 6¥ | 60¥ | |
37 | 1000¥ | 100 | 8 | 6¥ | 60¥ | |
45 | 1100¥ | 100 | 8 | 6¥ | 60¥ | |
45 | 1100¥ | 100 | 8 | 6¥ | 60¥ | |
53 | 1200¥ | 100 | 8 | 6¥ | 60¥ | |
53 | 1200¥ | 100 | 8 | 6¥ | 60¥ | |
租车须知: 1、以上日报价均包括汽油费 保险费 司机工资。 2、以上均不含三费(过路 过桥 停车费)。 3、司机住宿补贴为200元/晚,餐补20元/餐。 4、可提供日语、韩语、英语翻译/导游。 5、包车日行驶不足基本里程的按基本里程收费。 6、时间、公里以到客人指定地点开始计算,上下车在上海市外环外的须从外环线开始计算公里数。 7、企业长期班车租赁驾驶员工作是按22天计,以上报价5-7座月租金价格:含司机基本工资、含保险费,不含油费、不含司机加班费、不含停车费及路桥费等等用车期间产生的杂费。以上报价12-55座月租金价格:含油费、含保险费、含司机工资,不含路桥费及停车费、不含司机工作餐补。 8、本表报价可根据沪客管文件报价作相应调整。 | ||||||
了解更多详情请咨询: 业务电话:18121223320 联系人:魏调度 地址:上海市闵行区天山西路2156号 |
业务电话:18121223320
联系人:魏调度
地址:上海市闵行区天山西路2156号