机场/高铁接送价格表 | ||||
车型 | 座位数 | 市内接送 (元/次) | 虹桥机场/高铁 (元/次) | 浦东机场 (元/次) |
5座 | 350¥ | 350¥ | 400¥ | |
5座 | 500¥ | 500¥ | 600¥ | |
5座 | 1000¥ | 1000¥ | 1200¥ | |
5座 | 1200¥ | 1200¥ | 1400¥ | |
5座 | 800¥ | 800¥ | 1000¥ | |
5座 | 1000¥ | 1000¥ | 1200¥ | |
7座 | 350¥ | 350¥ | 400¥ | |
7座 | 700¥ | 700¥ | 800¥ | |
7座 | 1800¥ | 1800¥ | 2000¥ | |
12座 | 500¥ | 500¥ | 550¥ | |
17座 | 450¥ | 450¥ | 500¥ | |
22座 | 650¥ | 650¥ | 700¥ | |
33座 | 700¥ | 700¥ | 750¥ | |
45座 | 850¥ | 850¥ | 900¥ | |
53座 | 900¥ | 900¥ | 950¥ | |
租车须知: 1.以上报价均包括汽油费、保险费、司机工资。 | ||||
了解更多详情请咨询: 业务电话:18121223320 联系人:魏调度 地址:上海市闵行区天山西路2156号 |
业务电话:18121223320
联系人:魏调度
地址:上海市闵行区天山西路2156号